Confirmed cases17,659,653Today: +517Deaths681,265Recovered10,483,907
| Country & territory | Confirmed | Deaths | Recovered |
| United States | 4,585,927 | 153,390 | 1,461,885 |
| Brazil | 2,707,877 | 93,563 | 1,865,729 |
| India | 1,695,988 | 36,511 | 1,094,374 |
| Russia | 845,443 | 14,058 | 646,524 |
| South Africa | 503,290 | 8,135 | 342,461 |
| Mexico | 424,637 | 46,688 | 278,618 |
| Peru | 414,735 | 19,217 | 287,127 |
| Chile | 355,667 | 9,457 | 328,327 |
| Colombia | 306,181 | 10,330 | 160,708 |
| Iran | 304,204 | 16,766 | – |
| United Kingdom | 303,952 | 46,193 | – |
| Spain | 288,522 | 28,445 | – |
| Pakistan | 278,305 | 5,951 | 247,177 |
| Saudi Arabia | 275,905 | 2,866 | – |
| Italy | 247,832 | 35,146 | 200,229 |
| Bangladesh | 237,661 | 3,111 | – |
| Turkey | 231,869 | 5,710 | 215,516 |
| Germany | 209,653 | 9,148 | 192,700 |
| France | 187,919 | 30,265 | 81,500 |
| Argentina | 185,373 | 3,466 | – |
| Iraq | 124,609 | 4,741 | – |
| Canada | 116,585 | 8,941 | 101,436 |
| Qatar | 110,911 | 174 | 107,578 |
| Indonesia | 109,936 | 5,193 | 67,919 |
| Philippines | 98,232 | 2,039 | 65,265 |
| Egypt | 94,316 | 4,834 | 41,137 |
| Kazakhstan | 90,367 | 793 | 60,825 |
| China | 88,122 | 4,668 | 78,989 |
| Ecuador | 85,355 | 5,736 | 5,900 |
| Sweden | 80,422 | 5,743 | – |
| Oman | 79,159 | 422 | 61,421 |
| Bolivia | 76,789 | 2,977 | – |
| Ukraine | 71,056 | 1,709 | 39,308 |
| Israel | 70,970 | 512 | 43,850 |
| Dominican Republic | 69,649 | 1,160 | 36,470 |
| Belgium | 68,751 | 9,841 | – |
| Belarus | 67,946 | 563 | 62,686 |
| Kuwait | 67,448 | 453 | 58,525 |
| Panama | 65,256 | 1,421 | 39,166 |
























